Denim Pants Cut Out Distressed
Normaler Preis€ 99,00
/
inkl. MwSt.
Size
Länge
Kurz
Normal
Lang
Passform
Fällt klein aus
Normal
Fällt groß aus
Unser Model Cindy ist 1,80m groß und trägt Größe L.
| Größe | Bundweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 33.0 | 48.0 | 69.0 |
| XS | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
| S | 37.0 | 52.5 | 72.0 |
| M | 39.0 | 54.5 | 74.0 |
| L | 41.0 | 57.5 | 76.0 |
| XL | 43.0 | 60.0 | 78.0 |
| XXL | 45.0 | 62.0 | 78.0 |
(Maßangaben in cm)
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Unser Model Cindy ist 1,80m groß und trägt Größe L.
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Unser Model Cindy ist 1,80m groß und trägt Größe L.