Größen | Brustweite | Unterer Saum | Gesamtlänge |
---|---|---|---|
XS | 56.0 | 57.0 | 39.0 |
S | 58.0 | 59.0 | 40.0 |
M | 60.0 | 61.0 | 41.0 |
L | 62.0 | 63.0 | 42.0 |
XL | 64.0 | 65.0 | 43.0 |
Melde Dich zu unserem Newsletter an und erfahre als erstes, wann Drops, Aktionen oder Sales stattfinden. Als Dankeschön erhältst Du einen 10% Rabatt für Deinen ersten Einkauf.