Größen | Brustweite | Hüftweite | Gesamtlänge |
---|---|---|---|
XS | 60.0 | 62.0 | 109.0 |
S | 62.0 | 64.0 | 110.0 |
M | 64.0 | 66.0 | 111.0 |
L | 66.0 | 68.0 | 112.0 |
XL | 68.0 | 70.0 | 113.0 |
Melde Dich zu unserem Newsletter an und erfahre als erstes, wann Drops, Aktionen oder Sales stattfinden. Als Dankeschön erhältst Du einen 10% Rabatt für Deinen ersten Einkauf.