Größen | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge | |
---|---|---|---|---|
XS | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 123.0 |
S | 67.0 | 67.0 | 69.0 | 124.0 |
M | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 125.0 |
L | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 126.0 |
XL | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 127.0 |
Melde Dich zu unserem Newsletter an und erfahre als erstes, wann Drops, Aktionen oder Sales stattfinden. Als Dankeschön erhältst Du einen 10% Rabatt für Deinen ersten Einkauf.